CJENIK USLUGA JAVNE USTANOVE KAMENJAK ZA 2026. GODINU
CJENIK USLUGA JAVNE USTANOVE KAMENJAK ZA 2026. GODINU
Ⅰ. EDUKATIVNI PROGRAMI
Vrsta edukativnog programa |
Cijena programa/ po osobio s PDV-om osobi |
| Edukativni programi / radionice za djecu vrtićkog uzrasta | 4,00 € |
| Edukativni programi / radionice za djecu od I -VIII razreda osnovne škole te za srednje škole | 4,00 € |
| Edukativna šetnja - vođenje za grupu veću od 15 osoba | 4,00 € |
| Edukativna šetnja za grupe manje od 15 osoba | 5,00 € |
| Edukativni programi /stručno vođenje za grupe na stranom jeziku | 10,00 € |
| Tematske edukativne radionice u ljetnim mjesecima na stranom jeziku | 10,00 € |
| Prezentacija o prirodnim vrijednostima Kamenjaka (cca 30 min.) | 2,00 € |
| Stručno vođenje i provođenje radionica nedjeljom, praznikom / blagdanom | Cijena se uvećava za 30 % |
| Interpretativna šetnja za učenike osnovnih i srednjih škola | 3,00 € |
ⅠⅠ. DOGAĐANJA
| Vrsta događanja | Cijena s PDV-om |
| Koncerti na otvorenim prostorima Javne ustanove – po koncertu | 1.600,00 € |
| Demonstracija vozila, opreme, proizvoda - dnevno | 800,00 € |
| Snimanje u komercijalne svrhe do 12 sati na dan | 800,00 € |
| Snimanje u komercijalne preko 12 sati na dan | 1.400,00 € |
| Snimanje iz zraka na dan | 720,00 € |
| Jednodnevno reklamiranje po tvrtki | 320,00 € |
| Organizacija sportskih natjecanja jednokratno | 320,00 € |
| Prodaja s klupe, ugostiteljska djelatnost dnevno | 80,00 € |
| Prodaja s klupe, trgovačka djelatnost dnevno | 40,00 € |
| Naknada za djelatnost prodaje na malo lokalnih i autohtonih proizvoda na drvenim štandovima ili klupama - dnevno | 10,00 € |
| Ostali nespecifični događaji na otvorenim prostorima dnevno – pravne osobe | 800,00 € |
| Ostali nespecifični događaji na otvorenim prostorima dnevno - fizičke osobe | 320,00 € |
| Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma – organizirane biciklističke i pješačke ture | 1,00 € / po osobi |
| Fotografiranje (komercijalne svrhe) - dnevno | 160,00 € |
ⅠⅠⅠ. KONCESIJSKA ODOBRENJA
Snimanje, odnosno fotografiranje se odnosi na korištenje zaštićenih prostora kao scenografije za glazbeni spot, igrani ili dokumentarni film, tv seriju, reklamu bilo kojeg proizvodnog artikla namijenjenog prodaji ili reklamu za obavljanje neke uslužne djelatnosti
Svaki će se zahtjev razmatrati pojedinačno
Koncesijska odobrenja dodjeljuju se na period od pet godina
| Vrsta koncesijskog odobrenja | Cijena s PDV-om |
| Naknada za koncesijsko odobrenje za djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića izvan naseljenih/urbaniziranih mjesta(montažni objekt do 15 m² uz pripadajuću terasu do 50 m²) - vlasnici parcele | 3.400,00 € |
| Naknada za koncesijsko odobrenje za djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića izvan naseljenih/urbaniziranih mjesta(montažni objekt do 15 m² uz pripadajuću terasu do 50 m²) – početni iznos novčane naknade | 4.000,00 € |
| Naknada za koncesijsko odobrenje za sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma – početni iznos novčane naknade | 2.600,00 € |
| Naknada za koncesijsko odobrenje za sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma – organizirane pješačke ture - paušal | 300,00 € |
| Naknada za koncesijsko odobrenje za sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma – organizirane biciklističke ture - paušal | 300,00 € |
| Pašarenje pčela, stočarenje, košnja – na zahtjev | 1,00 € |
ⅠⅤ. CJENIK NAPLATE ULASKA MOTORNIM VOZILIMA NA ZNAČAJNI KRAJOBRAZ DONJI KAMENJAK I MEDULINSKI ARHIPELAG
| Period | 15.06.2026.- 15.09.2026. | 02.05.-14.06.2026. 16.09.-30.09.2026. |
| Kategorija naplate | Cijena s PDV-om | Cijena s PDV-om |
| 1-dnevna ulaznica - moped / motocikl | 8 € | 5 € |
| 1-dnevna ulaznica – automobil | 20 € | 10 € |
| 1-dnevna ulaznica - kamper | 50 € | 40 € |
| 1-dnevna ulaznica - autobus | 90 € | 60 € |
| 3-dnevna ulaznica – moped / motocikl | 18 € | 12 € |
| 3-dnevna ulaznica - automobil | 35 € | 25 € |
| Tjedna ulaznica - moped / motocikl | 40 € | 30 € |
| Tjedna ulaznica – automobil | 80 € | 55 € |
| Sezonska ulaznica za osobe s prebivalištem na području Općine Medulin | 10 € | 10 € |
| Sezonska ulaznica za osobe s prebivalištem na području Grada Pule i Općine Ližnjan | 40 € | 40 € |
| Sezonska ulaznica za vlasnike nekretnina u Općini Medulin, bez prebivališta u Općini Medulin | 40 € | 40 € |
| Sezonska ulaznica za osobe s prebivalištem na području Istarske županije | 50 € | 50 € |
Kupnjom ulaznice online ostvarujete popust od 10%.
Ulaz pješaka i biciklista se ne naplaćuje